| MPA Pro 2.6 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | |
| Dimensions (m²) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Résolutions | 147929 | 65746 | 43403 | |
| Luminosité (nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | |
| Matériau du boîtier | Boîtes à profil en aluminium | Boîtes à profil en aluminium | Boîtes à profil en aluminium | |
| Facilité d'entretien | Entretien avant et arrière | Entretien avant et arrière | Entretien avant et arrière | |
45 Lot GUYNEMER,Bureau 3- 20000, Casablanca
contact@inergix.ma
+ 212 522 992 910