Panneau de signalisation LED pour boutique/ventes/supermarché/Shoppingmall
Entretien pratique, gain de place.
Un taux de rafraîchissement élevé, une échelle de gris de 16 bits et plus apportent une diffusion nette avec une grande clarté tout le temps.
| BIM Plus 1.9 | BIM Plus 2.6 | BIM Plus 3.1 | BIM Plus 3.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | |
| Dimensions (m²) | 1000*250*42/750*250*42/500*250*42 | ||||
| Résolutions | 512*128/384*128/256*128 | 384*96/288*96/192*96 | 320*80/240*80/160*80 | 256*64/192*64/128*64 | |
| Poids du panneau | 6/4.8/4(Kg/㎡) | ||||
| Luminosité (nits) | 800 | 900/3000 | 900 | 900/3000 | |
| Matériau du boîtier | Aluminum extrusions | ||||
| Facilité d'entretien | Front | ||||
45 Lot GUYNEMER,Bureau 3- 20000, Casablanca
contact@inergix.ma
+ 212 522 992 910