Résolution minimale de l’armoire de pas de pixel 640x360
Seulement 44mm mince et pèse seulement 20kg/㎡, le rendant plus efficace pour l’entretien et l’installation
Économise de l’espace d’installation
Le module est livré avec son propre stockage de données d’étalonnage, qui importe automatiquement les données lors de leur remplacement
| BIM MAX 1.6 | BIM MAX 1.9 | BIM MAX 2.6 | BIM MAX 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4 | |
| Dimensions (mm) | 1024*576*44.5 | ||||
| Résolutions | 640*360 | 520*290 | 384*216 | 256*144 | |
| Poids du panneau | 12(Kg/㎡) | ||||
| Luminosité (nits) | 700~800 | 700~800 | 700~800 | 800~900 | |
| Matériau du boîtier | Boîte en aluminium moulé sous pression | ||||
| Facilité d'entretien | Avant | ||||
45 Lot GUYNEMER,Bureau 3- 20000, Casablanca
contact@inergix.ma
+ 212 522 992 910