| Hercules6.8 | Hercules8.3 | Hercules10 | Hercules16.7 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 6.8 | 8.3 | 10 | 16.7 |
| Dimensions (m²) | 1200*1200/1200*900/900*900 | |||
| Résolutions | 176*176/176*132/132*132 | 144*144/144*108/108*108 | 120*120/120*90/90*90 | 72*72/72*54/54*54 |
| Luminosité (nits) | 7000 | 10000 | 10000 | 8000 |
| Poids du panneau | ≤27 | |||
| Matériau du boîtier | Boîtes à profil en aluminium | |||
| Facilité d'entretien | Entretien avant et arrière | |||
45 Lot GUYNEMER,Bureau 3- 20000, Casablanca
contact@inergix.ma
+ 212 522 992 910